Day-Ahead Regulation Offer Data
Jan 2006
Regulation bid data received by ISO-NE from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with a 6-month lag, is for each day of the month.

Date Document Title Document Type
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.5k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.1k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.4k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.1k)
Jul 01, 2006 GZ (25.3k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
Jul 01, 2006 GZ (25.2k)
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.